Цена объёмной георешетки Техполимер
Георешетка объёмная Техполимер | |||
---|---|---|---|
Толщина ленты 1,5 мм | |||
Наименование | Высота ячейки, мм | Длина стороны ячейки, мм | Цена с НДС, руб/кв.м |
Техполимер 50/115 | 50 | 115 | 166,94 |
Техполимер 50/165 | 50 | 165 | 117,83 |
Техполимер 50/210 | 50 | 210 | 90,56 |
Техполимер 50/250 | 50 | 250 | 81,72 |
Техполимер 50/300 | 50 | 300 | 72,90 |
Техполимер 76/115 | 76 | 115 | 246,24 |
Техполимер 76/165 | 76 | 165 | 171,47 |
Техполимер 76/210 | 76 | 210 | 129,97 |
Техполимер 76/250 | 76 | 250 | 116,51 |
Техполимер 76/300 | 76 | 300 | 103,09 |
Техполимер 100/165 | 100 | 165 | 220,09 |
Техполимер 100/210 | 100 | 210 | 166,01 |
Техполимер 100/250 | 100 | 250 | 148,14 |
Техполимер 100/300 | 100 | 300 | 130,69 |
Техполимер 150/210 | 150 | 210 | 241,87 |
Техполимер 150/250 | 150 | 250 | 214,76 |
Техполимер 150/300 | 150 | 300 | 188,40 |
Техполимер 200/210 | 200 | 210 | 327,34 |
Техполимер 200/250 | 200 | 250 | 288,46 |
Техполимер 200/300 | 200 | 300 | 245,04 |
Толщина ленты 1,35 мм | |||
Техполимер 50/115 | 50 | 115 | 151,76 |
Техполимер 50/165 | 50 | 165 | 107,56 |
Техполимер 50/210 | 50 | 210 | 83,02 |
Техполимер 50/250 | 50 | 250 | 75,06 |
Техполимер 50/300 | 50 | 300 | 67,13 |
Техполимер 76/115 | 76 | 115 | 223,13 |
Техполимер 76/165 | 76 | 165 | 155,83 |
Техполимер 76/210 | 76 | 210 | 118,48 |
Техполимер 76/250 | 76 | 250 | 106,37 |
Техполимер 76/300 | 76 | 300 | 94,30 |
Техполимер 100/165 | 100 | 165 | 199,60 |
Техполимер 100/210 | 100 | 210 | 150,91 |
Техполимер 100/250 | 100 | 250 | 134,84 |
Техполимер 100/300 | 100 | 300 | 119,14 |
Техполимер 150/210 | 150 | 210 | 219,20 |
Техполимер 150/250 | 150 | 250 | 194,80 |
Техполимер 150/300 | 150 | 300 | 171,07 |
Техполимер 200/210 | 200 | 210 | 296,11 |
Техполимер 200/250 | 200 | 250 | 261,12 |
Техполимер 200/300 | 200 | 300 | 222,05 |
Толщина ленты 1,1 мм | |||
Техполимер 50/115 | 50 | 115 | 126,46 |
Техполимер 50/165 | 50 | 165 | 90,43 |
Техполимер 50/210 | 50 | 210 | 70,44 |
Техполимер 50/250 | 50 | 250 | 63,96 |
Техполимер 50/300 | 50 | 300 | 57,49 |
Техполимер 76/115 | 76 | 115 | 184,61 |
Техполимер 76/165 | 76 | 165 | 129,77 |
Техполимер 76/210 | 76 | 210 | 99,34 |
Техполимер 76/250 | 76 | 250 | 89,47 |
Техполимер 76/300 | 76 | 300 | 79,63 |
Техполимер 100/165 | 100 | 165 | 165,43 |
Техполимер 100/210 | 100 | 210 | 125,77 |
Техполимер 100/250 | 100 | 250 | 112,67 |
Техполимер 100/300 | 100 | 300 | 99,88 |
Техполимер 150/210 | 150 | 210 | 181,40 |
Техполимер 150/250 | 150 | 250 | 161,52 |
Техполимер 150/300 | 150 | 300 | 142,19 |
Техполимер 200/210 | 200 | 210 | 244,08 |
Техполимер 200/250 | 200 | 250 | 215,57 |
Техполимер 200/300 | 200 | 300 | 183,73 |
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы в г.Казань, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Казань Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Казань
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной