Цены на георешетку Сармат-П
Георешетка Сармат П (толщина ленты 1,5 мм) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Высота ячейки, мм | Длина стороны ячейки, мм | Цена с НДС, руб/кв.м |
Сармат П/5 | 50 | 210 | 56,25 |
Сармат П/5 | 50 | 320 | 38,75 |
Сармат П/5 | 50 | 410 | 30,00 |
Сармат П/10 | 100 | 210 | 111,25 |
Сармат П/10 | 100 | 320 | 77,50 |
Сармат П/10 | 100 | 410 | 60,00 |
Сармат П/15 | 150 | 210 | 167,50 |
Сармат П/15 | 150 | 320 | 116,25 |
Сармат П/15 | 150 | 410 | 90,00 |
Сармат П/20 | 200 | 210 | 223,75 |
Сармат П/20 | 200 | 320 | 155,00 |
Сармат П/20 | 200 | 410 | 120,00 |
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы в г.Казань, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Казань Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Казань
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной