Цены на габионы из проволоки с Zn или Galfan-покрытием
Коробчатые габионы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Габариты (Д х Ш х В) | Кол-во диафрагм | Диаметр проволоки, мм | Покрытие | Ячейка,мм | Цена с НДС, руб/шт |
1,5х0,5х0,5 | 1 | 2,4 | Zn | 6*8 | 953,92 |
2 | 2,7 | Zn | 8*10 | 905,86 | |
2 | 3 | Zn | 8*10 | 1066,09 | |
1,5х1х0,5 | 1 | 2,7 | Zn | 8*10 | 1003,80 |
1 | 3 | Zn | 8*10 | 1239,99 | |
1 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 1382,42 | |
1,5х1х1 | 1 | 2,7 | Zn | 8*10 | 1377,77 |
1 | 3 | Zn | 8*10 | 1673,00 | |
1 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 1942,38 | |
2х1х0,5 | 1 | 2,7 | Zn | 8*10 | 1259,67 |
1 | 2,4 | Zn | 6*8 | 1415,78 | |
1 | 3 | Zn | 8*10 | 1564,75 | |
1 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 1758,33 | |
2х1х1 | 1 | 2,7 | Zn | 8*10 | 1712,37 |
1 | 2,4 | Zn | 6*8 | 1865,36 | |
1 | 3 | Zn | 8*10 | 2017,45 | |
1 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 2486,90 | |
3х1х0,5 | 2 | 2,7 | Zn | 8*10 | 1722,21 |
2 | 2,4 | Zn | 6*8 | 2206,30 | |
2 | 3 | Zn | 8*10 | 2204,43 | |
2 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 2701,41 | |
3х1х1 | 2 | 2,7 | Zn | 8*10 | 2342,21 |
2 | 3 | Zn | 8*10 | 2686,65 | |
2 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 3461,56 | |
4х1х0,5 | 3 | 2,7 | Zn | 8*10 | 2194,59 |
3 | 3 | Zn | 8*10 | 2984,62 | |
3 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 3536,81 | |
3 | 2,4 | Zn | 6*8 | 2715,93 | |
4х1х1 | 3 | 2,7 | Zn | 8*10 | 2657,12 |
3 | 3 | Zn | 8*10 | 4135,77 | |
3 | 2,7/3,7 | Zn+PVC | 8*10 | 4486,33 | |
5х1х1 | 4 | 2,7 | Zn | 8*10 | 4446,06 |
4 | 3 | Zn | 8*10 | 5669,42 | |
4 | 2,4 | Zn | 6*8 | 5067,06 |
Конструкция (Д х Ш х В) | Тип сетки | Цена, руб. за шт. | ||
---|---|---|---|---|
Ø проволоки, мм | Размер ячейки | Тип покрытия | ||
1,5 х 1 х 0,5 | 2,40 | 6x8 | ZN | по запросу |
2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу | |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
2 х 1 х 0,5 | 2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
3 х 1 х 0,5 | 2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
4 х 1 х 0,5 | 2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
1,5 х 1 х 1 | 2,40 | 6x8 | ZN | по запросу |
2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу | |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
2 х 1 х 1 | 2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
3 х 1 х 1 | 2,40 | 6x8 | ZN | по запросу |
2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу | |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу | |
4 х 1 х 1 | 2,40 | 6x8 | ZN | по запросу |
2,4/3,4 | 6x8 | ПВХ | по запросу | |
3 | 6x8 | GALFAN | по запросу |
Скачать общий прайс-лист на габионы
Для справки: Цена на геоткань, геомембраны, геосетки, геоматы, георешетки и прочие материалы для строительства дорог зависит от объема заказа, сезона, условий доставки, а также торговых марок материала, поскольку разные производители геосинтетики определяют различные цены на продукцию. Все виды геоматериалов имеются на складах компании «ВекторСтрой» и наши специалисты готовы помочь Вам подобрать удовлетворяющий требованиям материал. Звоните +7 (951) 534 02 80.
Купить необходимые материалы в г.Казань, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Казань Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Казань
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной