Нормы загрузки геотекстиля в МАЗ, Валдай (32 куб.м.)
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс AG в авто МАЗ, Валдай (32 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 2 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 21600 | 21600 | 21600 | 18000 |
120 | 100 | 41 | 29 | 17400 | 17400 | 17400 | 14500 |
150 | 100 | 45 | 25 | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 |
160 | 100 | 47 | 25 | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 |
180 | 100 | 49 | 19 | 11400 | 11400 | 11400 | 9500 |
200 | 100 | 53 | 16 | 9600 | 9600 | 9600 | 8000 |
250 | 90 | 55 | 16 | 8640 | 8640 | 8640 | 7200 |
250 | 100 | 59 | 16 | 9600 | 9600 | 9600 | 8000 |
300 | 100 | 66 | 11 | 6600 | 6600 | 6600 | 5500 |
350 | 60 | 48 | 24 | 8640 | 8640 | 8640 | 7200 |
400 | 50 | 49 | 19 | 5700 | 5700 | 5700 | 4750 |
450 | 50 | 52 | 19 | 5700 | 5700 | 5700 | 4750 |
500 | 50 | 55 | 16 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 |
550 | 40 | 57 | 16 | 3840 | 3840 | 3840 | 3200 |
600 | 40 | 60 | 11 | 2640 | 2640 | 2640 | 2200 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 21600 | 12600 | 14400 | 16200 |
120 | 100 | 41 | 29 | 17400 | 10150 | 11600 | 13050 |
150 | 100 | 45 | 25 | 15000 | 8750 | 10000 | 11250 |
160 | 100 | 47 | 25 | 15000 | 8750 | 10000 | 11250 |
180 | 100 | 49 | 19 | 11400 | 6650 | 7600 | 8550 |
200 | 100 | 53 | 16 | 9600 | 5600 | 6400 | 7200 |
250 | 90 | 55 | 16 | 8640 | 5040 | 5760 | 6480 |
250 | 100 | 59 | 16 | 9600 | 5600 | 6400 | 7200 |
300 | 100 | 66 | 11 | 6600 | 3850 | 4400 | 4950 |
350 | 60 | 48 | 24 | 8640 | 5040 | 5760 | 6480 |
400 | 50 | 49 | 19 | 5700 | 3325 | 3800 | 4275 |
450 | 50 | 52 | 19 | 5700 | 3325 | 3800 | 4275 |
500 | 50 | 55 | 16 | 4800 | 2800 | 3200 | 3600 |
550 | 40 | 57 | 16 | 3840 | 2240 | 2560 | 2880 |
600 | 40 | 60 | 11 | 2640 | 1540 | 1760 | 1980 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 39 | 36 | 18000 | 19800 | 21600 | 22320 |
120 | 100 | 41 | 29 | 14500 | 15950 | 17400 | 17980 |
150 | 100 | 45 | 25 | 12500 | 13750 | 15000 | 15500 |
160 | 100 | 47 | 25 | 12500 | 13750 | 15000 | 15500 |
180 | 100 | 49 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
200 | 100 | 53 | 16 | 8000 | 8800 | 9600 | 9920 |
250 | 90 | 55 | 16 | 7200 | 7920 | 8640 | 8928 |
250 | 100 | 59 | 16 | 8000 | 8800 | 9600 | 9920 |
300 | 100 | 66 | 11 | 5500 | 6050 | 6600 | 6820 |
350 | 60 | 48 | 24 | 7200 | 7920 | 8640 | 8928 |
400 | 50 | 49 | 19 | 4750 | 5225 | 5700 | 5890 |
450 | 50 | 52 | 19 | 4750 | 5225 | 5700 | 5890 |
500 | 50 | 55 | 16 | 4000 | 4400 | 4800 | 4960 |
550 | 40 | 57 | 16 | 3200 | 3520 | 3840 | 3968 |
600 | 40 | 60 | 11 | 2200 | 2420 | 2640 | 2728 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex AG в автомобиль вместимостью 32 м3
Нормы загрузки для геотекстиля Авантекс TC в авто МАЗ, Валдай (32 м3)
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 2 | ||||
100 | 100 | 33 | 49 | 29400 | 29400 | 29400 | 24500 |
120 | 100 | 35 | 41 | 24600 | 24600 | 24600 | 20500 |
150 | 100 | 38 | 36 | 21600 | 21600 | 21600 | 18000 |
160 | 100 | 39 | 36 | 21600 | 21600 | 21600 | 18000 |
180 | 100 | 41 | 29 | 17400 | 17400 | 17400 | 14500 |
200 | 100 | 43,5 | 25 | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 |
250 | 100 | 45 | 24 | 14400 | 14400 | 14400 | 12000 |
300 | 100 | 50 | 19 | 11400 | 11400 | 11400 | 9500 |
330 | 100 | 52 | 19 | 11400 | 11400 | 11400 | 9500 |
350 | 100 | 54 | 16 | 9600 | 9600 | 9600 | 8000 |
380 | 50 | 42 | 29 | 8700 | 8700 | 8700 | 7250 |
400 | 50 | 45 | 24 | 7200 | 7200 | 7200 | 6000 |
450 | 50 | 47 | 24 | 7200 | 7200 | 7200 | 6000 |
500 | 50 | 50 | 19 | 5700 | 5700 | 5700 | 4750 |
600 | 50 | 56 | 16 | 4800 | 4800 | 4800 | 4000 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 33 | 49 | 29400 | 17150 | 19600 | 22050 |
120 | 100 | 35 | 41 | 24600 | 14350 | 16400 | 18450 |
150 | 100 | 38 | 36 | 21600 | 12600 | 14400 | 16200 |
160 | 100 | 39 | 36 | 21600 | 12600 | 14400 | 16200 |
180 | 100 | 41 | 29 | 17400 | 10150 | 11600 | 13050 |
200 | 100 | 43,5 | 25 | 15000 | 8750 | 10000 | 11250 |
250 | 100 | 45 | 24 | 14400 | 8400 | 9600 | 10800 |
300 | 100 | 50 | 19 | 11400 | 6650 | 7600 | 8550 |
330 | 100 | 52 | 19 | 11400 | 6650 | 7600 | 8550 |
350 | 100 | 54 | 16 | 9600 | 5600 | 6400 | 7200 |
380 | 50 | 42 | 29 | 8700 | 5075 | 5800 | 6525 |
400 | 50 | 45 | 24 | 7200 | 4200 | 4800 | 5400 |
450 | 50 | 47 | 24 | 7200 | 4200 | 4800 | 5400 |
500 | 50 | 50 | 19 | 5700 | 3325 | 3800 | 4275 |
600 | 50 | 56 | 16 | 4800 | 2800 | 3200 | 3600 |
Плотность полотна | L (м) | Диаметр рулона | Кол-во в штабеле | 5 | 5,5 | 6 | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 100 | 33 | 49 | 24500 | 26950 | 29400 | 30380 |
120 | 100 | 35 | 41 | 20500 | 22550 | 24600 | 25420 |
150 | 100 | 38 | 36 | 18000 | 19800 | 21600 | 22320 |
160 | 100 | 39 | 36 | 18000 | 19800 | 21600 | 22320 |
180 | 100 | 41 | 29 | 14500 | 15950 | 17400 | 17980 |
200 | 100 | 43,5 | 25 | 12500 | 13750 | 16000 | 15500 |
250 | 100 | 45 | 24 | 12000 | 13200 | 14400 | 14880 |
300 | 100 | 50 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
330 | 100 | 52 | 19 | 9500 | 10450 | 11400 | 11780 |
350 | 100 | 54 | 16 | 8000 | 8800 | 9600 | 9920 |
380 | 50 | 42 | 29 | 7250 | 7975 | 8700 | 8990 |
400 | 50 | 45 | 24 | 6000 | 6600 | 7200 | 7440 |
450 | 50 | 47 | 24 | 6000 | 6600 | 7200 | 7440 |
500 | 50 | 50 | 19 | 4750 | 5225 | 5700 | 5890 |
600 | 50 | 56 | 16 | 4000 | 4400 | 4800 | 4960 |
Скачать нормы загрузки геотекстиля Avantex ТС в автомобиль вместимостью 32 м3
Рекомендуемые товары в интернет-магазине
Купить необходимые материалы в г.Казань, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Казань Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Казань
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной